على الرغم من وجود عدد كبير من الجامعات التركية التي يأتي إليها الطلاب من الخارج؛ إلا أن جامعة التن باش التركية تحتل بينهم مكانة مميزة
صُنفت جامعة آلتن باش كواحدة من أفضل الجامعات الخاصة في تركيا، نتيجةً لأهدافها وجهودها لتكون مركزًا دوليًا للطلاب من جميع أنحاء العالم في مجال التعليم العالي، فقد كان لها دورًا كبيرًا في تخريج جيل من أصحاب العقول الواعية والأيدي الفنية الماهرة التي تساهم في رقي المجتمع وتقدمه. كما تسعى جامعة آلتن باش إلى زيادة فرص التعاون مع الجامعات الأجنبية الرائدة، لزيادة فرص التبادل الطلابي وتبادل الخبرات والكفاءات. وتوفير المزيد من الفرص للطلاب في مجالات التعليم والبحث العلمي.
تقع جامعة آلتن باش (اسطنبول كيماربورجاز سابقاً) في مدينة اسطنبول في الطرف الأوروبي بمنطقة باغجيلار وتحديداً بحي محمود بيك، ولديها تسعة كليات على رأسها كليات المجموعة الطبية التي تضم تخصص الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، وتستخدم اللغة الإنجليزية أو التركية في التدريس. كما تحتل الجامعة مرتبة جيدة في الترتيب الأكاديمي للجامعات التركية كافة، فهي من أفضل 100 جامعة تركية.
التخصص | Specialization | Laguage | Price (Before) Per Year | Price (After Disc.) |
إدارة الأعمال | Business Administration | English | 19.800 USD | 10.000 USD |
إدارة الأعمال | Business Administration | Turkish | 19.800 USD | 10.000 USD |
طب أسنان الأطفال | Pediatric Dentistry | Turkish | 19.800 USD per year | 19.800 USD per year |
القانون العام | Public Law | Turkish | 19.800 USD | 10.000 USD |
علاج الأسنان التعويضي | Prosthetic Dental Treatment | Turkish | 19.800 USD | 19.800 USD |
إدارة الرعاية الصحية | Healthcare Management | Turkish | 19.800 USD | 19.800 USD |
الهندسة الكهربائية والحاسوب | Electrical and Computer Engineering | English | 19.800 USD | 10.000 USD |
الهندسة الكهربائية والحاسوب | Electrical and Computer Engineering | Turkish | 19.800 USD | 10.000 USD |
العلاقات الدولية المشتركة | International Relations Joint | English | 19.800 USD | 10.000 USD |
العلاقات الدولية المشتركة | International Relations Joint | Turkish | 19.800 USD | 10.000 USD |
القانون الخاص | Private Law | Turkish | 19.800 USD | 10.000 USD |
أمراض وجراحة اللثة | Periodontology | English | 19.800 USD per year | 19.800 USD per year |
علوم الصيدلة | Pharmaceutical Sciences | Turkish | 19.800 USD | 19.800 USD |
تقويم الأسنان | Orthodontics | Turkish | 25.000 USD per year | 25.000 USD per year |
التخصص |
Specialization |
Language |
Price (Before) Per Year |
Price (After Disc.) |
الطب البشري | Medicine | English | 25.000 USD | 21.000 USD |
طب الأسنان | Dentistry | Turkish/partially English | 20.000 USD | 16.000 USD |
الصيدلة | Pharmacy | English | 15.000 USD | 11.000 USD |
إدارة الأعمال | Business Administration | English | 8.500 USD | 4.500 USD |
الإدارة اللوجستية الدولية | International Logistics Management | English | 8.500 USD | 3.500 USD |
التجارة الدولية | International Trade | English | 8.500 USD | 3.500 USD |
القانون | Law | Turkish/partially English | 8.500 USD | 4.500 USD |
القانون التركي – الألماني (التن باش – جامعة كولونيا) | Turkish – German Law (ALTINBAS – University of Cologne) | Turkish/German | 8.500 USD | 4.500 USD |
تصميم المجوهرات | Jewelry Design | Turkish | 8.500 USD | 3.500 USD |
السينما والتلفزيون | Cinema and Television | Turkish | 8.500 USD | 3.500 USD |
الهندسة المعمارية | Architecture | English | 8.500 USD | 4.500 USD |
العمارة الداخلية والتصميم البيئي | Interior Architecture and Environmental Design | English | 8.500 USD | 4.500 USD |
العمارة الداخلية والتصميم البيئي | Interior Architecture and Environmental Design | Turkish | 8.500 USD | 3.500 USD |
الهندسة المدنية | Civil Engineering | English | 8.500 USD | 4.500 USD |
هندسة الكمبيوتر | Computer Engineering | English | 8.500 USD | 4.500 USD |
الهندسة الكهربائية والالكترونيات | Electrical and Electronics Engineering | English | 8.500 USD | 4.500 USD |
الهندسة الصناعية | Industrial Engineering | English | 8.500 USD | 3.500 USD |
الهندسة الميكانيكية | Mechanical Engineering | English | 8.500 USD | 4.500 USD |
هندسة البرمجيات | SOFTWARE ENGINEERING | English | 8.500 USD | 4.500 USD |
الإقتصاد | Economics | English | 8.500 USD | 3.500 USD |
العلاقات الدولية | International Relations | English | 8.500 USD | 3.500 USD |
العلوم السياسية والإدارة العامة | Political Science and Public Administration | English | 8.500 USD | 3.500 USD |
علم النفس | Psychology | English | 8.500 USD | 4.500 USD |
علم الإجتماع | Sociology | English | 8.500 USD | 3.500 USD |
فنون الطهي | Gastronomy and Culinary Arts | Turkish | 8.500 USD | 3.500 USD |
نظم إدارة المعلومات | Management Information Systems | Turkish | 8.500 USD | 3.500 USD |
إدارة الرعاية الصحية | Healthcare Management | Turkish | 8.500 USD | 3.500 USD |
التخصص | Specialization | Laguage | Price (Before) Per Year | Price (After Disc.) |
تقويم الأسنان | Orthodontics | English | 25.000 USD | 25.000 USD |
إدارة الأعمال | Business Administration | English | 6.900 USD | 5.500 USD |
إدارة الأعمال | Business Administration | Turkish | 6.900 USD | 5.000 USD |
القانون التجاري الدولي | International Trade Law | Turkish | 6.900USD | 4.500 USD |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية | Political Science and International Relations | English | 6.900 USD | 4.500 USD |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية | Political Science and International Relations | Turkish | 6.900 USD | 4.500 USD |
الهندسة المدنية | Civil Engineering | English | 6.900 USD | 5.500 USD |
الهندسة الميكانيكية | Mechanical Engineering | English | 6.900 USD | 4.500 USD |
الهندسة المعمارية | Architecture | English | 6.900 USD | 4.500 USD |
الهندسة الكهربائية والحاسوب | Electrical and Computer Engineering | English | 6.900 USD | 5.500 USD |
الهندسة الكهربائية والحاسوب | Electrical and Computer Engineering | Turkish | 6.900 USD | 5.500 USD |
الهندسة الصناعية | Industrial Engineering | English | 6.900 USD | 4.500 USD |
الهندسة الصناعية | Industrial Engineering | Turkish | 6.900 USD | 4.500 USD |
القانون التجاري الدولي | International Trade Law | Turkish | 6.900 USD | 4.500 USD |
الفنون والتصميم | Arts and Design | Turkish | 6.900 USD | 4.500 USD |
القانون العام | Public Law | Turkish | 6.900 USD | 4.500 USD |
الاقتصاد المالي | Financial Economy | Turkish | 6.900 USD | 4.500 USD |
المحاسبة والمراجعة | Accounting and Auditing | Turkish | 6.900 USD | 4.500 USD |
تكنولوجيا المعلومات | Information Technologies | English | 6.900 USD | 5.500 USD |
تكنولوجيا المعلومات | Information Technologies | Turkish | 6.900 USD | 5.500 USD |
طب الأسنان التجميلي (بدون الأطروحة) | Aesthetic Dentistry (Non Thesis) | English | 16.200 USD | 16.200 USD |
أمراض وجراحة اللثة | Periodontology | Turkish | 16.200 USD | 16.200 USD |
أمراض وجراحة اللثة السريري (بدون الأطروحة) | Clinical Periodontology (Non Thesis) | English | 16.200 USD | 16.200 USD |
طب أسنان الأطفال | Pediatric Dentistry | Turkish | 16.200 USD | 16.200 USD |
القانون الخاص | Private Law | Turkish | 6.900 USD | 4.500 USD |
علم النفس | Psychology | Turkish | 6.900 USD | 4.500 USD |
علم النفس السريري | Clinical Psychology | Turkish | 6.900 USD | 4.500 USD |
التسويق الاستراتيجي وإدارة العلامات التجارية | Strategic Marketing and Brand Management | Turkish | 6.900 USD | 4.500 USD |
تحليل البيانات | DATA ANALYTICS | English | 6.900 USD | 4.500 USD |
العلوم الطبية الحيوية | Biomedical Sciences | Turkish | 6.900 USD | 4.500 USD |
العلوم الطبية الحيوية | Biomedical Sciences | English | 6.900 USD | 4.500 USD |
تحليل البيانات | DATA ANALYTICS | Turkish | 6.900 USD | 4.500 USD |
علم الأنسجة وعلم الأجنة | Histology and Embryology | Turkish | 6.900 USD | 4.500 USD |
التخصص | Specialization | Laguage | Price (Before) Per Year | Price (After Disc.) |
إدارة الأعمال | Business Administration | English | 19.800 USD | 10.000 USD |
إدارة الأعمال | Business Administration | Turkish | 19.800 USD | 10.000 USD |
طب أسنان الأطفال | Pediatric Dentistry | Turkish | 19.800 USD per year | 19.800 USD per year |
القانون العام | Public Law | Turkish | 19.800 USD | 10.000 USD |
علاج الأسنان التعويضي | Prosthetic Dental Treatment | Turkish | 19.800 USD | 19.800 USD |
إدارة الرعاية الصحية | Healthcare Management | Turkish | 19.800 USD | 19.800 USD |
الهندسة الكهربائية والحاسوب | Electrical and Computer Engineering | English | 19.800 USD | 10.000 USD |
الهندسة الكهربائية والحاسوب | Electrical and Computer Engineering | Turkish | 19.800 USD | 10.000 USD |
العلاقات الدولية المشتركة | International Relations Joint | English | 19.800 USD | 10.000 USD |
العلاقات الدولية المشتركة | International Relations Joint | Turkish | 19.800 USD | 10.000 USD |
القانون الخاص | Private Law | Turkish | 19.800 USD | 10.000 USD |
أمراض وجراحة اللثة | Periodontology | English | 19.800 USD per year | 19.800 USD per year |
علوم الصيدلة | Pharmaceutical Sciences | Turkish | 19.800 USD | 19.800 USD |
تقويم الأسنان | Orthodontics | Turkish | 25.000 USD per year | 25.000 USD per year |
تهدف شركة الاهلية علي مساعدة الطلاب الأجانب للوصول الي الجامعات التركية وتوفير لهم افضل الخصومات الدراسية والمساعدة في اختيار التخصص الجامعي المناسب . ونسعي الي توفير كافة احتياجات الطالب في تركيا وتقديم المساعدة له من خلال فريق عمل احترافي متكامل